| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | トップページ2 | 1,000 | |
| 2 | お店と病院 | 412 | |
| 3 | 自己紹介 | 371 | |
| 4 | 私の困った話し | 356 | |
| 5 | ブログ1 | 336 | |
| 6 | 思い出 | 324 | |
| 7 | 広告の考察 | 296 | |
| 8 | ブログ4 | 250 | |
| 9 | トップページ | 245 | |
| 10 | 被害解消の狙い | 218 | |
| 11 | 思い出3 | 201 | |
| 12 | 思い出2 | 188 | |
| 13 | 思い出4 | 183 | |
| 14 | 思い出5 | 178 | |
| 15 | ブログ2 | 153 | |
| 15 | 証拠と証明1 | 153 | |
| 17 | 思い出1 | 150 | |
| 18 | ブログ3 | 147 | |
| 19 | 証拠と証明5 | 118 | |
| 20 | 証拠と証明2 | 112 | |
| 21 | 証拠と証明3 | 110 | |
| 22 | 証拠と証明4 | 104 | |
| 計 | 5,605 |
- LimeCounter -