集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 トップページ2 1,000 17.8%
2 お店と病院 412 7.4%
3 自己紹介 371 6.6%
4 私の困った話し 356 6.4%
5 ブログ1 336 6.0%
6 思い出 324 5.8%
7 広告の考察 296 5.3%
8 ブログ4 250 4.5%
9 トップページ 245 4.4%
10 被害解消の狙い 218 3.9%
11 思い出3 201 3.6%
12 思い出2 188 3.4%
13 思い出4 183 3.3%
14 思い出5 178 3.2%
15 ブログ2 153 2.7%
15 証拠と証明1 153 2.7%
17 思い出1 150 2.7%
18 ブログ3 147 2.6%
19 証拠と証明5 118 2.1%
20 証拠と証明2 112 2.0%
21 証拠と証明3 110 2.0%
22 証拠と証明4 104 1.9%
計 5,605

- LimeCounter -